
altas luces de la bahía de 100W 150W 200W LED, IP65, 0-10V/Dali amortiguador, sensor, equipo de la emergencia
Persona de Contacto : Claire Li
Número de teléfono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Cantidad de orden mínima : | 1 PCS | Tiempo de entrega : | Depende del orden |
---|---|---|---|
Capacidad de la fuente : | 5000PCS/MONTHS |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificación: | CCC,CE,ETL,FCC,RoHs,SAA,TUV,CB,UL,DLC | Número de modelo: | El número de unidades de producción es el siguiente: |
Información detallada |
|||
El poder: | 400 a 1000 W | Gama del CCT: | 2700-6500K |
---|---|---|---|
Rango de tensión: | 100-277V | Garantización: | 5/7Años |
IP: | Protección IP66 | El CRI: | 70/80+ |
Horas de la vida: | ≥50000hours | Ángulo del haz: | 10°/25°/45°/60°/90 |
Vivienda: | Alu de fundición a presión a troquel. | Ik: | El precio de venta |
Temperatura de funcionamiento: | -30 grados; +50 grados. | Lumens: | 52000-134400lm |
Factor de potencia: | >0,95 |
Descripción de producto
Características
1. Alto rendimiento y marca de renombre LED chips y controlador
2Lente de policarbonato transparente sin riesgo de rotura de la lámpara para aplicaciones industriales seguras
3Diseño optimizado de la carcasa de aleación de aluminio para una gestión térmica superior
4Se ilumina instantáneamente sin tiempo de calentamiento.
5No se necesita enfriamiento antes de reiniciar.
6Alta resistencia a los impactos mecánicos y protección contra la entrada
7. OVNI de alta potencia de alta bahía en 400-960W y aplicar al centro de distribución
Opciones
1. DALI
2.1-10V Oscurecimiento
3.10/25/45/60/90 °
4.Soportador de montaje ajustable
Número de modelo. | MF-OVNI-M400W | MF-OVNI-M500W | MF-OVNI-M800W | MF-OVNI-M1000W |
Válvula de entrada | AC100-277V 50/60 Hz | |||
Voltado de salida | El valor de las emisiones de CO2 | |||
Potencia nominal | 400 W | 500 W | de una potencia máxima de 800 W | de una potencia de 1000 W |
Cuota de LED | 770PCS*3030 | 770PCS*3030 | 1540PCS*3030 | 1540PCS*3030 |
El PF | 0.95 | |||
Marca de los LED | Los demás | |||
Flujo luminoso | 60000lm ± 5% | 75000lm ± 5% | 120000lm ± 5% | 150000lm ± 5% |
El CRI | > 70 años80,90 | |||
TCC | Entre 3000 y 6500K. | |||
Ángulo del haz | 10/25/45/60/90 ° | |||
Marca del conductor | El valor de las emisiones de CO2 | |||
THD | < 10% | |||
El | 08 | |||
IP | 66 | |||
Duración de vida | 50000 horas | |||
Tamaño | 439*421 mm | 439*421 mm | 651*511m | 651*511 mm |
N.O. | 15.40KG | 15.40KG | 31.10KG | 31.10KG |
G.W. | 17.40KG | 17.40KG | 34.50KG | 34.50KG |
Incorpore su mensaje