altas luces de la bahía de 100W 150W 200W LED, IP65, 0-10V/Dali amortiguador, sensor, equipo de la emergencia
Persona de Contacto : Claire Li
Número de teléfono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Cantidad de orden mínima : | 100PCS | Precio : | EX-WORK/FOB |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 305*305*205 mm/unidad/cartón, peso neto: 3±0,2 kg, peso bruto: 4,0±0,2 kg | Tiempo de entrega : | 1 semana para la orden de la muestra, 2 semanas para el pedido en bloque |
| Condiciones de pago : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Capacidad de la fuente : | 5,000pcs/month |
| Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE,RoHS,CB,TUV,ETL,DLC | Número de modelo: | MF-UFO02A |
|
Información detallada |
|||
| Microprocesador llevado: | SAMSUNG | Fuente de alimentación: | LIFUD/MeanWell/ZhiHe |
|---|---|---|---|
| Poder de la lámpara: | 100Watt/150Watt/200Watt | Entrada: | CA 100-277 V/220-240 V CA, 50/60 Hz |
| Ángulo de haz: | 60°, el 90°, 105° | Garantía: | 5 años |
| CRI: | Ra 80+ | Eficacia de sistema: | 130LM/W o 155LM/W para las opciones |
| Resaltar: | 100w llevó la alta luz de la bahía,Iluminación de la bahía alta IP65 de 240 Watt,150W de luz LED con zoom en la bahía |
||
Descripción de producto
La alta bahía de Zoomable 100W 150Watt 240WATT LED enciende la alta luz de la bahía 200W
![]()
![]()
Parámetro técnico:
| Nombre de producto | luces industriales de la bahía de 100W LED altas | luces industriales de la bahía de 150W LED altas | luces industriales de la bahía de 200W LED altas |
| Poder del sistema | 100W±5W | 150W±5W | 200W±5W |
| Sistema Effiency | EL 155/130LM/W±5% | EL 155/130LM/W±5% | EL 155/130LM/W±5% |
| Flujo luminoso | EL 15500/13000LM±5% | EL 23250/19500LM±5% | EL 31000/26000LM±5% |
| QTY DEL LED | 294/168pcs | 420/224pcs | 532/294pcs |
| Marca del LED | SAMSUNG | ||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||
| Ángulo de haz | 60 °, el 90°, 105° | ||
| CRI | ≥80Ra | ||
| Fuente de alimentación | LIFUD/Meanwell/ZhiHe | ||
| Voltaje entrado | AC100-277V/AC220-240V, 50/60Hz | ||
| Factor de poder | ≥0.9 | ||
| THD | <15> | ||
| Material | Aleación de aluminio | ||
| Protección del ingreso | IP65 | ||
| Certificado | CE, RoHS | ||
| Temporeros de funcionamiento. | -30℃-45℃ | ||
| Humedad de funcionamiento | 15%-90%RH | ||
| Temporeros del almacenamiento. | -40℃-70℃, | ||
| Humedad del almacenamiento | 10%-95%RH | ||
| Período de garantía | 5 años | ||
Dimensiones industriales de las luces de la bahía del UFO LED de Zoomable del ángulo altas:
![]()
100W, tamaño 150W tamaño 200W
Característica especial de las altas luces industriales de la bahía del UFO LED de Zoomable del ángulo:
1. Ángulo de haz ajustable: 60° hasta el 90° a 105°
![]()
![]()
105° el 90° 60°
![]()
2. Instalación de dos clases:
A.
B.
![]()
Detalles del paquete:
![]()
| Artículo | Tamaño que embala (milímetros) | N.W (KILOGRAMO) | G.W (KILOGRAMO) |
| 100W/150W | 305*305*205mm/pcs/carton | 3.0KG | 3.5KG |
| 200W | 305*305*205mm/pcs/carton | 3.5KG | 4.0KG |
Prueba de envejecimiento:
![]()
USO
Ming Feng Lighting Co. , El Ltd ha introducido un nuevo producto revolucionario - la alta luz de la bahía del UFO IP65 Zoomable LED. Esta alta luz de la bahía ofrece los ángulos de haz ajustables que se extienden de 60° a 90° to105° con las lentes permutables. Es ideal para el uso en talleres, edificios de la fábrica, almacenes, estaciones del peaje de la carretera, gasolineras, supermercados, salas de exposiciones, estadios, y otros lugares que requieran la iluminación de la calidad.
![]()
![]()
Incorpore su mensaje