
altas luces de la bahía de 100W 150W 200W LED, IP65, 0-10V/Dali amortiguador, sensor, equipo de la emergencia
Persona de Contacto : Claire Li
Número de teléfono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Cantidad de orden mínima : | 1 PCS | Tiempo de entrega : | Depende del orden |
---|---|---|---|
Capacidad de la fuente : | 5000PCS/MONTHS |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,RoHs,SAA | Número de modelo: | MF-LHBxxW-K |
Información detallada |
|||
El poder: | 75 a 300 W | Gama del CCT: | 2700-6500K |
---|---|---|---|
Rango de tensión: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e | Garantización: | 5 años |
IP: | Protección IP40 | El CRI: | > 80 |
Horas de la vida: | ≤ 100000 horas | El PF: | > 0 años97 |
Distorsión armónica total: | 15% < THD < 20% | Ángulo del haz: | 75°; |
Material del cuerpo: | Aluminio + PC | Temperatura de funcionamiento: | -20 grados; +40 grados; |
Eficacia luminosa: | 84 Lm/W |
Descripción de producto
Características
1- Materiales: Aluminio de fundición por diámetro.
2El color de la casa: blanco.
3. 100W, 150W un módulo; 150-400W dos módulos.
4. UGR<19 Diseño antibrillo con reflector Honeycomb.
5. Ángulo del haz ajustable
- ¿ Qué es?
1.Utilizar SMD3030 LED, alta eficacia de la luz alta CRI, la eficacia de la luz del accesorio de la lámpara es de hasta 130lm/W.
2.AC85-265V accionamiento de potencia de voltaje de entrada constante de corriente constante, que tiene protección contra cortocircuito/sobrevoltaje/sobrecorriente/sobre temperatura.
3.1060 de aluminio, diseño de módulos, tratamiento en polvo de oxidación de apariencia, la lámpara completa IP65 a prueba de agua y polvo, resistencia a la corrosión.
4.Disposición térmica estéreo 3D multimodular, módulos de banda larga en forma, diseño de conductos de convección de aire, disipación de calor uniforme, formación 3D
Difusión de calor estéreo para disipar el calor al máximo.
Punto de trabajo |
Un módulo | Un módulo | Un módulo | Módulo dos | Módulo dos | Módulo dos |
75 W | 100 W | 150 W | 150 W | 200 W | 300 W | |
El poder | 75 W | 100 W | 150 W | 150 W | 200 W | 300 W |
El lumen | 6300lm | 8400lm | 12600lm | 12600lm | 16800lm | 25200lm |
Eficacia | 84lm/W | |||||
TCC | 2700-6500K | |||||
El CRI | ≥ 80Ra | |||||
El LED | El número de unidades de producción es el siguiente: | |||||
El PF | > 0 años97 | |||||
Voltado de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |||||
THD | El 15% |
|||||
¿ Qué es eso? | 2.4KG | 3.1 kg | 3.8KG | 4.8KG | 6.2KG | 7.6KG |
Tamaño ((mm) | 581*181.5*152 | 864*181.5*152 | 1147*181.5*152 | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | 864*303*138 | 1147*303*138 |
Ángulo del haz | 75° | |||||
Temporalidad de trabajo | -20 ~ +40 °C | |||||
Humedad | 15% a 90% de Hg, sin condensación | |||||
Superficie | Pulverizado con polvo especial para exteriores | |||||
Duración de vida | ≥ 50000 horas | |||||
IP | Protección IP40 | |||||
El | El precio de venta |
Material del producto | ||
Cables de alimentación | Material del cuerpo | Nivel de seguridad electrónica |
El cable es de 3*0,75 mm2 L=1,5m | Aluminio + PC | Clase I |
Incorpore su mensaje