
altas luces de la bahía de 100W 150W 200W LED, IP65, 0-10V/Dali amortiguador, sensor, equipo de la emergencia
Persona de Contacto : Claire Li
Número de teléfono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Cantidad de orden mínima : | 1 PCS | Tiempo de entrega : | Depende del orden |
---|---|---|---|
Capacidad de la fuente : | 5000PCS/MONTHS |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,RoHs,SAA | Número de modelo: | El número de unidades de producción es el siguiente: |
Información detallada |
|||
El poder: | 100/150/200/240w | Gama del CCT: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
---|---|---|---|
Rango de tensión: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Garantización: | 5 años |
IP: | Protección IP66 | El CRI: | > 80 |
Horas de la vida: | ≥50000hours | Transmisibilidad: | > 92% |
Distorsión armónica total: | <15> | Ángulo del haz: | 120°; |
Vivienda: | Alu de fundición a presión a troquel. | Ik: | El precio de venta |
Temperatura de funcionamiento: | -35 grados; +50 grados; | Eficacia luminosa: | 150/200 lm/W |
Lumens: | 15000/22500/300000/36000lm | Factor de potencia: | >0,95 |
Descripción de producto
Características
1El accesorio ligero y resistente a los impactos está diseñado para una instalación fácil y segura.
2. Tecnología de fundición a presiónSe aplicará el procedimiento siguiente:, una excelente gestión térmica, reducir el
3. diferencia de temperatura y garantizar la depreciación del lumen.
4. Múltiples opciones de montaje para una variedad de aplicaciones, colgante, bucle.
5Lentes de policarbonato de alta resistencialograrIK 08,Protección contra los rayos UV, transmisión >El 94%
6Distribuciones de iluminación múltiples60°/90°/120°
7. Chip LED de primera marca y controlador, garantizar la calidad del producto y la vida útil
8Calificación de protección contra la entrada:Protección IP66
9Temperatura de funcionamiento:-35°-+50°
10. Hasta150-190lm/W
11.3000K, 4000K, 5000K, 5700Ktemperatura del color
12. CRI > 80
13. Ofrecido en100, 150, 200, 240de energía
Potencia nominal | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W |
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |||
LEDs Marca | Sistema operativo de memoria RAM | |||
El CRI | Ra> 80 | |||
TCC | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
Eficiencia de la luz | hasta 150-190lm/W | |||
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP66 | |||
Ángulo del haz | 60°/90°/120° | |||
El PF | 0.95 | |||
Garantización | 5 años | |||
Dimensión | 259*106 mm | 285*111 mm | 341*120 mm | 373*137 mm |
Incorpore su mensaje