altas luces de la bahía de 100W 150W 200W LED, IP65, 0-10V/Dali amortiguador, sensor, equipo de la emergencia
Persona de Contacto : Claire Li
Número de teléfono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Cantidad de orden mínima : | 50PCS | Precio : | Ex-work price |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | los 30.5*30.5*20.5cm/38.5*38.5*27.5cm | Tiempo de entrega : | 2 semanas |
| Condiciones de pago : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Capacidad de la fuente : | 10,000pcs/month |
| Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE,RoHS,CB,TUV,ETL,DLC | Número de modelo: | MF-OVNI-KxxxW |
|
Información detallada |
|||
| Artículo:: | MF-OVNI-KxxxW | Poder:: | 100W 150W 200W 240W 300W |
|---|---|---|---|
| Voltaje entrado:: | AC100-277V | Microprocesador del LED:: | SAMSUNG/LUMILEDS |
| Conductor del LED:: | MEANWELL /SOSEN/ZH | Eficacia del sistema:: | 150±5% LM/W |
| IRC:: | >80Ra | Ángulo de haz: | 60°/90°/1120° |
| Garantía: | 5 años | Certifcated: | CE, RoHS, CB, ETL, DLC5.1 |
| Material del accesorio: | Aleación de aluminio ADC12 | OperatingTemperature: | -30 ~ 50℃ |
| Humedad de funcionamiento: | 15-90%RH | StorageTemperature: | -40 ~ 70℃ |
| Resaltar: | Oscurecimiento de la luz del UFO Highbay,150W que amortigua la luz de Highbay,150lm/W que amortigua la luz de Highbay |
||
Descripción de producto
![]()
![]()
| Modo no. | MF-UFO-H10Dw | MF-UFO-H150w | MF-UFO-H200w | MF-UFO-H240W |
| Votage entrado | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz |
| Poder clasificado | 100W | 150W | 200W | 240W |
| LED | 210PCS*2835 | 300PCS*2835 | 375PCS*2835 | 430PCS*2835 |
| PF | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Marca del LED | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled |
| Flujo luminoso | el 15000lm±5% | el 22500lm±5% | el 30000lm±5% | el 36000lm±5% |
| CRI | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 |
| cc | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Haz Ange | 60/90/120 | 60/90/120 | 60/90/120 | 60/90/120 |
| Conductor Brand | MW/SOSEN/ZH | MW/SOSEN/ZH | MW/SOSEN/ZH | MW/SOSEN/ZH |
| THD | <10> | <10> | <10> | <10> |
| el lKRating | IKo8 | IKO8 | IK08 | lKO8 |
| grado del lP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| vida | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours |
| Tamaño | 270" 149m m | 300*158m m | 330*164m m | 330*164m m |
| N.w | 2.50kg | 2.80kg | 4.00kg | 4.10kg |
| Gw | 2.90kg | 3.40kg | 4.65kg | 4.75kg |
| Certificación | ETL/DLC/CE/SAA/FCC/RoHS/CCC | |||
el *Lightweight, accesorio resistente a los choques se diseña para la instalación fácil y segura.
la tecnología *Die-casting por ADC12, gestión termal excelente, reduce la diferencia de la temperatura y asegurar la depreciación del lumen
*Multiple que monta las opciones para una variedad de usos, colgante, lazo.
* la lente de alta resistencia del policarbonato, alcanza IK 08, Anti-ULTRAVIOLETA, transmitencia el > 94%
distribuciones de iluminación del *Multiple: 60°/90°/120°
el microprocesador y el conductor de la marca LED del *Top, aseguran la calidad del producto y el curso de la vida
Grado de la protección de los *Ingress: IP66
Temperatura del *Operation: -35 C - +50
* hasta 140lm/W: 170lm/W: 190lm/W
temperatura de color de *3000K.4000K.5000K.5700K
*CRI>80
*Offered en 100.150, 200 y 240W
![]()
![]()
![]()
Distribuciones de iluminación múltiples: 60°/90°/120°
![]()
![]()
![]()
![]()
100W 150W
![]()
![]()
200W 240W
![]()
![]()
![]()
Almacenes e instalaciones del almacenamiento/fábricas/gimnasios y deportiva de instalaciones/tiendas al por menor/parkinges y áreas al aire libre/salas de exposiciones y espacios de acontecimiento…
Incorpore su mensaje