altas luces de la bahía de 100W 150W 200W LED, IP65, 0-10V/Dali amortiguador, sensor, equipo de la emergencia
Persona de Contacto : Claire Li
Número de teléfono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Cantidad de orden mínima : | 10PCS/Negotiable | Precio : | FOB/Ex-work Price |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 33*33*21cm/1pcs, N.W: 3.3KG, G.W: 3.9KG | Tiempo de entrega : | 7-10 plazo de expedición de los días |
| Condiciones de pago : | T / T, Western Union, PayPal | Capacidad de la fuente : | 5, 000pcs/mes |
| Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE,RoHS | Número de modelo: | MF-UFO01B-S2835-392 |
|
Información detallada |
|||
| Poder de la lámpara: | 100W, 150W, modificó para requisitos particulares | Eficiencia luminosa de la lámpara: | 13000LM-2000LM |
|---|---|---|---|
| Material del cuerpo de la lámpara: | Aleación de aluminio ADC12 | Microprocesador llevado: | SAMSUNG |
| Voltaje entrado: | 85-265Vac, 50/60Hz | Grado del IP: | IP65 |
| Ángulo de haz: | 60°/90°/105° | Montaje del tipo: | Los anillos montaron, modificado para requisitos particulares |
| Resaltar: | Luces industriales de la bahía del LED altas,Altas luces de la bahía del UFO |
||
Descripción de producto
Precisión de la eficacia alta que enciende la alta luz ajustable de la bahía de IP65 LED
Característica de producto:
DESCRIPCIÓN:
| Nombre de producto | 100W/150W/200W/240W 4 alta bahía del poder LED | |||||||
| Marca del LED | SAMSUNG | |||||||
| Eficacia del sistema | 155/130±5%LM/W | |||||||
| Poder | 100W | 150W | 200W | 240W | ||||
| Flujo luminoso | 15500/13000±5%LM | 23250/19500±5%LM | 31000/26000±5%LM | 37200/31200±5%LM | ||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6000K | |||||||
| Ángulo de haz | ángulo de haz 60°/90°/105° 3 en 1 Zoomable | |||||||
| CRI | >80Ra | |||||||
| Eficacia del sistema | >90 | |||||||
| Conductor Brand | Bien/ZhiHe de LIFUD/Mean como opciones | |||||||
| Voltaje entrado | 100-277Vac/220-240Vac | |||||||
| Frecuencia del poder | 50/60Hz | |||||||
| Eficacia de poder | ≧el90% | |||||||
| Factor de poder | ≧0,9 | |||||||
| Distorition armónico total | <15> | |||||||
| Consumo de energía del sistema | 100±5W | 150±5W | 200±5W | 240±5W | ||||
| Montaje de la altura (M) | <6m> | <8m> | 9~el12m | 10~el14m | ||||
| Uso | Interior | |||||||
| Certificación de seguridad | CE, ROHS, TUV, CB, ETL, DLC | |||||||
| Material del accesorio | Aleación de aluminio | |||||||
| Protección del ingreso | IP65 | |||||||
| Vida | ≧50000Hours(Ta=30℃ @LM70) | |||||||
| Temperatura de la operación | -30∽45℃ | |||||||
| Humedad de funcionamiento | 15-95%RH | |||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃del∽70 | |||||||
| Humedad del almacenamiento | 10%-95% | |||||||
Dimensión del producto:
![]()
![]()
Paquete del producto:
![]()
![]()
![]()
Instalación del producto:
![]()
![]()
![]()
Usos:
La alta luz de la bahía del LED es ideal para una amplia gama de usos, incluyendo almacenes, las fábricas, gimnasios, supermercados, y más. Su tecnología de gran eficacia del LED proporciona brillante e incluso iluminación, mientras que el diseño de aluminio durable de la vivienda y del disipador de calor para asegurar funcionamiento duradero. El soporte colgante ajustable permite la instalación fácil, y la luz es conveniente para el uso en ubicaciones húmedas. Con sus opciones adaptables de la temperatura y del oscurecimiento de color, esta alta luz de la bahía del LED es una solución de iluminación versátil para cualquier espacio industrial o comercial.
![]()
![]()
Precaución del mantenimiento:
Incorpore su mensaje