Iluminación de decoración de interiores moderna LED Spot Down Light 5W-80W Cuadrado Círculo Adornado Pasillo de la habitación del hotel
Persona de Contacto : Claire Li
Número de teléfono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Información detallada |
|||
| Fuerza: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W | Flujo luminoso: | 100 lm/s |
|---|---|---|---|
| Regulable: | No regulable/Triac/0-10V/Dali-2 regulable/Tuya Zigbee | Material del cuerpo de la lámpara: | Aluminio |
| Esperanza de vida: | ≥50000 horas | Clasificación IP: | IP40 |
| Factor de potencia: | 5-20W≥0,50, 20W≥0,95 | IRC: | Ra90+/Ra80+ |
| CCT ajustable: | 2700-6000K sintonizable | UGR: | <19 |
| Material de la cubierta: | PC lechoso | Temperatura de funcionamiento: | -20 °C ~ 50 °C |
| Temperatura de color: | 2700/3000K/ 3500K/4000/ 5000K/6000K | chip LED: | O-SRAM/Epistar SMD |
| Ángulo de haz: | 120° | ||
| Resaltar: | Foco LED empotrado regulable de aluminio,Foco empotrado inteligente CCT ajustable,Foco LED de alta potencia IP40 |
||
Descripción de producto
| Parámetro | Especificación | Las observaciones |
|---|---|---|
| Serie de modelos | Se trata de un sistema de control de velocidad de la luz. | |
| Rango de potencia | 5W - 50W | Las versiones de varios vatios |
| Fuente de luz | COB LED | El chip O-SRAM / Epistar es opcional |
| Eficiencia luminosa | 100 lm/W | |
| Índice de reproducción del color | Se aplicará el método siguiente: | No se puede optar |
| Temperatura del color | 2700K - 6000K | CCT fijo; CCT ajustable opcional |
| Ángulo del haz | 60° | |
| El SDCM | Se trata de: | |
| Control del deslumbramiento | UGR < 19 | Anti-reflejo, protector de los ojos |
| Clasificación de propiedad intelectual | Se aplican las siguientes medidas: | Aplicación en interiores |
| Duración de vida | El número de horas de trabajo | Discos de calor de aluminio fundido a presión |
| Garantización | 3 años | |
| Válvula de entrada | Se aplican las siguientes medidas: | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Modo de atenuación | No-Dim / TRIAC / 0-10V / DALI / Tuya Zigbee | Tuya admite el control inteligente de APP |
| Marca del conductor | Lifud / Aohuaweiye / Eaglerise / BOKE | Opcional para versiones de atenuación |
| Materiales para la vivienda | Aluminio fundido a presión | Buena disipación de calor |
| Cubierta del difusor | PC transparente o lechoso | PC de color lechoso para el deslumbramiento |
| Color de la carcasa | Blanco / Negro | |
| Instalación | Silencio incorporado (clip de resorte) | Fijación de resorte de resistencia |
| Certificación de la lámpara | CE, RoHS | |
| Certificación del conductor | CE, RoHS, CB, SAA | |
| Temperatura de trabajo | -20 °C ~ 50 °C |
| El poder | Tamaño del cartón (cm) | Peso bruto (kg) | Piezas por cartón |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64 × 27 × 56 | 22.5 | 100 |
| 15W/20W | 77 × 32 × 34 | 19.5 | 50 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 62 por 41 por 43.5 | 25.0 | 40 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 51 por 37 por 51.5 | 22.0 | 40 |
Incorpore su mensaje