Iluminación de decoración de interiores moderna LED Spot Down Light 5W-80W Cuadrado Círculo Adornado Pasillo de la habitación del hotel
Persona de Contacto : Claire Li
Número de teléfono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Información detallada |
|||
| Material del cuerpo de la lámpara: | Aluminio fundido a presión | UGR: | <19 |
|---|---|---|---|
| Flujo luminoso: | 100 lm/s | Clasificación IP: | IP40 |
| Regulable: | No regulable/Triac/0-10V/Dali-2 regulable/Tuya Zigbee | Fuerza: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| Temperatura de color: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | IRC: | Ra90+/Ra80+ |
| chip LED: | 0sram/Epistar COB | voltaje de entrada: | 110 VCA o 200-240 VCA, 50 Hz/60 Hz |
| Ángulo de haz: | 120° | Temperatura de funcionamiento: | -20 °C ~ 50 °C |
| CCT ajustable: | 2700-6000K sintonizable | FP: | 5-20W≥0,50, 20W≥0,95 |
| Esperanza de vida: | ≥50000 horas | ||
| Resaltar: | Foco LED con Atenuación Inteligente,Foco Empotrable Triac 0-10V Dali-2,Foco Antideslumbrante con Difusor de PC |
||
Descripción de producto
| Modelo | MF-DLT15-5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| Voltaje de Entrada | 110Vac o 200-240Vac, 50Hz/60Hz |
| Rango de Potencia | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| Temperatura de Color | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Chip LED | OSRAM/Epistar COB como opciones |
| Driver LED | Marca Lifud/Aohuaweiye/Eaglerise/BOKE para diferentes versiones de atenuación |
| Factor de Potencia | 5-20W≥0.50, 20W≥0.95 |
| Color de Carcasa | Blanco/Negro como opciones |
| Material de la Cubierta | PC Lechoso |
| Eficacia Lumínica | 100LM/W |
| CRI (Ra) | Ra90+/Ra80+ como opciones |
| Vida Útil | ≥50.000 horas |
| Ángulo del Haz | 120° |
| Material | Aluminio Fundido a Presión |
| Temperatura de Operación | -20°C a 50°C |
| Opciones de Atenuación | No regulable/TRIAC/0-10V/DALI-2/Tuya Zigbee |
| CCT Ajustable | 2700-6000K Sintonizable (opcional) |
| Clasificación IP | IP40 |
| UGR | <19 |
| Certificados | CE/RoHS (Lámpara Completa); CE/RoHS/CB/SAA (Driver) |
| Período de Garantía | 3 años |
| Potencia | Tamaño del Cartón (cm) | Peso Bruto (KG) | Piezas por Cartón |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64×27×56 | 22.5 | 100 |
| 15W/20W | 77×32×34 | 19.5 | 50 |
| 25W/30W/35W | 62×41×43.5 | 25.0 | 40 |
| 40W/45W/50W | 51×37×51.5 | 22.0 | 40 |
Incorpore su mensaje