Iluminación de decoración de interiores moderna LED Spot Down Light 5W-80W Cuadrado Círculo Adornado Pasillo de la habitación del hotel
Persona de Contacto : Claire Li
Número de teléfono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Información detallada |
|||
| Temperatura de color: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | chip LED: | O-SRAM/Epi-star como opciones |
|---|---|---|---|
| Cri (RA): | Ra80+/Ra90+ | Cubrir: | PC lechoso |
| Esperanza de vida: | ≥50000 horas | Regulable: | Non-Dim/Triac/0-10V/Dali-2 regulable como opciones |
| CCT ajustable: | 2700-6000K Sintonizable como opcional si es necesario | FP: | 5-20W≥0,50, 20W≥0,95 |
| Material del cuerpo de la lámpara: | Aluminio fundido a presión | Especificación: | 40,5*16,5*43CM |
| IP: | IP20 | color del reflector: | Blanco/Negro/Plata mate/Plata brillante/Negro mate |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 ℃ ~ 50 ℃ | controlador LED: | Marca DONE/Aohua/Lifud/Eaglerise para diferentes intensidades |
| Flujo luminoso: | 100 lm/s | ||
| Resaltar: | Zigbee Tuya LED down light,Wifi SMD LED spot light,Recessed LED down light with warranty |
||
Descripción de producto
Smart Zigbee Tuya LED Spot Light - Recessed Down Light Factory price SMD series available in 5W to 45W power options with smart control capabilities via Zigbee Tuya and WiFi connectivity. Technical Specifications Model MF-DLT10-5W/7W/9W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W Input Voltage 110Vac or 200-240Vac, 50hz/60hz Power (Watt) 5W/7W/9W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W Color Temperature 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K LED Chip O-SRAM/Epistar as options LED Driver
Incorpore su mensaje