Luz a prueba de explosión LED Atex Certificado de alta potencia ADC12 Casas de aluminio Zona 1 Zona 2 Estación de servicio de gas natural licuado Industria petrolera
Persona de Contacto : Claire Li
Número de teléfono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Cantidad de orden mínima : | 1 Uds. | Precio : | US$145.00-152.00 |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 1pcs/cartón | Tiempo de entrega : | 7 días |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 10, 000PCS/mes |
| Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | MF-EX02-C-50W |
|
Información detallada |
|||
| CCT: | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | Eficiencia del lumen: | 140 lúmenes/W (±5%) |
|---|---|---|---|
| Voltios: | CA 100-277 V/120-347 V/277-480 V, 50-60 Hz | Ángulo de haz: | 30°/45°/60°/90°/120° |
| Eficiencia del conductor: | 90% | Material de la carcasa: | Aluminio fundido a presión |
| Material de la cubierta: | Vidrio templado | IRC: | Ra>80 |
| Horas calificadas: | 60.000 horas | Factor de potencia: | > 0.9 |
| THD: | <20> | Atenuación: | No |
| Clasificación IP: | IP 66 | Grado de IK: | yo 08 |
Descripción de producto
Model No.MF-EX02-C-50WMF-EX02-C-75WMF-EX02-C-100WMF-EX02-C-150WMF-EX02-C-200WMF-EX02-C-240WMF-EX02-C-300WMF-EX02-C-400WGeneralWatts50W75W100W150W200W240W300W400WLED TypeSMD 2835LED Quantity168PCS168PCS336PCS504PCSCCT3000K,4000K,5000K,5700K,6500KLumen Efficiency140LM/W (±5%)VoltsAC100-277V/120-347V/277-480V,50-60HzCRIRa>80(70,90 Optional)Beam Angle30°/45°/60°/90°/120°Hours Rated60,000 hoursElectricalPower Factor>0.9THD
Incorpore su mensaje