Luz a prueba de explosión LED Atex Certificado de alta potencia ADC12 Casas de aluminio Zona 1 Zona 2 Estación de servicio de gas natural licuado Industria petrolera
Persona de Contacto : Claire Li
Número de teléfono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Precio : | US$134.00-145.00 |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 1pcs/cartón | Tiempo de entrega : | 7 días |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 10, 000PCS/mes |
| Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | MF-EX02-C-50W |
|
Información detallada |
|||
| CCT: | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | Eficiencia del lumen: | 140 lúmenes/W (±5%) |
|---|---|---|---|
| Voltios: | CA 100-277 V/120-347 V/277-480 V, 50-60 Hz | Ángulo de haz: | 30°/45°/60°/90°/120° |
| Eficiencia del conductor: | 90% | Material de la carcasa: | Aluminio fundido a presión |
| Material de la cubierta: | Vidrio templado | ||
Descripción de producto
Luz de inundación a prueba de explosiones para familia de cabras
Las luces de inundación a prueba de explosiones se utilizan principalmente en áreas peligrosas como plantas petroquímicas, plantas químicas y salas de bombas de petróleo donde existen gases y polvos inflamables. Evitan que los posibles arcos eléctricos, chispas y altas temperaturas dentro de la lámpara enciendan el entorno circundante.
La fuente de luz LED tiene una eficacia luminosa de hasta 140LM/W, con un rango de potencia de 50W a 400W, y la temperatura de color correlacionada se puede ajustar de 3000K a 6500K. La carcasa está hecha de aluminio fundido a presión y utiliza vidrio templado, con un nivel de protección IP66 y propiedades anticorrosión y antichoque.![]()
![]()
Número de modelo. | MF-EX02-C-50W | MF-EX02-C-75W | MF-EX02-C-100W | MF-EX02-C-150W | MF-EX02-C-200W | MF-EX02-C-240W | MF-EX02-C-300W | MF-EX02-C-400W |
General | ||||||||
Vatios | 50W | 75W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
Tipo de LED | SMD 2835 | |||||||
Cantidad de LED | 168PCS | 168PCS | 336PCS | 504PCS | ||||
CCT | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | |||||||
Eficiencia de lúmenes | 140LM/W (±5%) | |||||||
Voltios | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | |||||||
CRI | Ra>80(70,90 Opcional) | |||||||
Ángulo del haz | 30°/45°/60°/90°/120° | |||||||
Horas nominales | 60.000 horas | |||||||
Eléctrico | ||||||||
Factor de potencia | >0.9 | |||||||
THD | <20% | |||||||
Eficiencia del controlador | 90% | |||||||
Atenuación | NO | |||||||
Mecánico | ||||||||
Material de la carcasa | Aluminio fundido a presión | |||||||
Material de la cubierta | Vidrio templado | |||||||
Clasificación IP | IP 66 | |||||||
Clasificación IK | IK 08 | |||||||
Peso neto | ||||||||
Dimensión (L*W*H) | 250*194mm | 250*194mm | 320*205mm | 400*202mm | ||||
Adicional | ||||||||
Garantía | 5 años | |||||||
Temperatura de trabajo | -40°C~ +55°C | |||||||
Humedad de trabajo | 20%~90% | |||||||
Temperatura de almacenamiento | -40°C~ +80°C | |||||||
Humedad de almacenamiento | 10%~90% | |||||||
![]()
DISTRIBUCIÓN DE LUZ
![]()
![]()
Incorpore su mensaje