
lumen llevado delgado ligero de la luz de inundación IP66 de inundación de 300W LED el alto llevó las lámparas al aire libre ligeras Waterp de la inundación de inundación
Persona de Contacto : Claire Li
Número de teléfono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Cantidad de orden mínima : | 1 piezas | Precio : | negotiable |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | Depende de las órdenes. | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, L/C y Paypal |
Capacidad de la fuente : | 5,000pcs/mes |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificación: | CE, RoHS,SAA,EX,ATEX,TUV,CB/UL844/Atex/Iecex/Ex | Número de modelo: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Información detallada |
|||
TCC: | 2000K-7000K | El material: | de aluminio |
---|---|---|---|
Ingreso: | 100-277V CA, 50/60Hz | El poder: | 400 W |
Tasa del PI: | Protección IP66 | Garantización: | 5 años |
Duración de vida: | >50,000hours | Flujo luminoso: | 150lm/w |
Tasa de I: | IK10 | Marca del chip: | CREE/Lumen/Atmospherics |
Vivienda: | Aluminio fundido a presión | ||
Resaltar: | Luz de mástil alto LED de 800W,Luz de mástil alto LED de 1200W,Luz de mástil de 150lm/W LED |
Descripción de producto
Precio de fábrica 400W500W800W1000W1200W IP66 Iluminación de estadio deportivo a prueba de agua Ambiente costero LED Luz de mástil alto
El MF Cowboy High Mast Light es una lámpara de iluminación exterior de alto poste, fabricada a partir de una aleación de aluminio de alta resistencia a través de fundición a presión y equipada con fuentes de luz LED de primera calidad,ofreciendo un excelente rendimiento de disipación de calorEl dispositivo ofrece una variedad de opciones de potencia y ángulos de luz para elegir, y cuenta con una clasificación IP66 para la protección contra los entornos exteriores más duros.Tiene una vida útil de hasta 60 años.El sistema de iluminación exterior es una solución de iluminación exterior eficiente, de ahorro energético y respetuosa con el medio ambiente.
![]() |
1.Construido con fundición a presión de aleación de aluminio de alta resistencia, asegurando que el accesorio sea robusto y duradero para condiciones al aire libre.
2.Equipado con fuentes de luz LED de primera calidad, alcanzando una alta eficacia luminosa de hasta 150lm/W. 3Cuenta con un disipador de calor fundido a presión de aleación de aluminio para una excelente disipación de calor, lo que garantiza el funcionamiento estable a largo plazo de las fuentes de luz LED. 4Ofrece una variedad de opciones de potencia y ángulo de haz para satisfacer diversas necesidades de iluminación. 5Tiene una clasificación de protección IP66 para su adaptabilidad a diversos ambientes hostiles. 6Ofrece una larga vida útil de hasta 60.000 horas, reduciendo los costes de mantenimiento. |
- ¿ Qué?
Modelo - No, no lo sé. | MF-QCD-C400W | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | MF-QCD-C600W | MF-QCD-C800W | MF-QCD-C1000W | MF-QCD-C1200W |
Ingreso Válvula de tensión | AC100-277V 50/60 Hz | AC100-277V 50/60 Hz | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la frecuencia de emisión de gases de efecto invernadero. | AC100-277V 50/60 Hz | AC100-277V 50/60 Hz | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la frecuencia de emisión de gases de efecto invernadero. |
Producción Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 |
Potencia nominal | 400 W | 500 W | 600 W | de una potencia máxima de 800 W | de una potencia de 1000 W | 1200 W |
Cuota de LED | No incluidos en la lista | No incluidos en la lista | No incluidos en la lista | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 |
El PF | > 0 años95 | > 0 años95 | > 0 años95 | > 0 años95 | > 0 años95 | > 0 años95 |
Marca de los LED | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
Flujo luminoso | 60000lm ± 5% | 75000lm ± 5% | 90000 g±5% | 1200001m ± 5% | 1500001m + 5% | 180000 Im ± 5% |
El CRI | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 |
TCC | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. |
Ángulo del haz | 10/15/25/45/60/90 ° | 10/15/25/45/60/90 ° | 10/15/25/45/60/90 ° | 10/15/25/45/60/90 ° | 10/15/25/45/60/90 ° | 10/15/25/45/60/90 ° |
Marca del conductor | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 |
THD | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% |
Clasificación IK | El precio de venta | El precio de venta | El precio de venta | El precio de venta | El precio de venta | El precio de venta |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP66 | Protección IP66 | Protección IP66 | Protección IP66 | Protección IP66 | Protección IP66 |
Duración de vida | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas |
Tamaño | 522*509*389 mm | 522*509*389 mm | 522*509*389 mm | 681*660*497 mm | 681*660*497 mm | 681*660*497 mm |
N.O. | 16.90kg | 17.40kg | 17.90kg | 33.00kg | 34.00kg | 35.00kg |
G.W. | 18.90kg 19.40kg | 19.90kg | 37.00kg | 38.00kg | 39.00kg | |
Certificación | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
1.Por su seguridad, por favor corta el suministro antes de instalar el producto.
Incorpore su mensaje