tri emergencia de la luz 90min de la prueba de los 2ft los 4ft los 5ft 140lm/W IP66 LED con el sensor de movimiento
Persona de Contacto : Claire Li
Número de teléfono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Cantidad de orden mínima : | 100PCS | Precio : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 66*23*24CM/25pcs/CTN, G.W: 12.3Kg | Tiempo de entrega : | Depende de órdenes |
| Condiciones de pago : | T/T, Western Union, Paypal, L/C | Capacidad de la fuente : | 20,000pcs/month |
| Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE, RoHS | Número de modelo: | MF-T218/MF-T236/MF-T258/MF-T270 |
|
Información detallada |
|||
| Tipo del artículo:: | El LED vaporiza luces apretadas/la tri luz de la prueba | Poder:: | 20W/40W/60W/80W |
|---|---|---|---|
| CRI (ra>): | >80 | Lumen:: | 140lm/W |
| Grado del IP: | IP65 | Fuente de luz del LED: | SMD2835 |
| Uso: | Warehouse/fábrica/supermercado | Material del cuerpo de la lámpara: | Aluminio + PC |
| Curso de la vida de trabajo (hora): | 50000hours | Factor de poder: | más de 0,9 |
| Resaltar: | Tri luz montada techo de la prueba del LED,tri luz de la prueba de los 5ft LED |
||
Descripción de producto
Luz de la Tri prueba del IP 66 LED para suspendido o techo montado, los 2ft/4ft/5ft, emergencia 2Hours
![]()
![]()
![]()
| Modelo No | MF-T218/MF-T236/MF-T258/MF-T270 |
| Voltaje entrado | AC100-277Vac 50hz/60hz |
| Poder (vatio) | 20W/40W/60W/80W |
| Tamaño del producto (milímetros) | 2ft (600m m)/4ft (1200m m)/5ft ()/los 6ft (1800m m) de 1500m m |
| Temperatura de color | Blanco caliente (3000K-4500K), blanco puro (5000K-5500K), blanco frío (6000K-6500K) |
| Microprocesador del LED | SAMSUNG |
| Flujo luminoso (lm) | EL 140LM/W±10% |
| CRI (Ra) | >85 |
| Vida útil | ≥50000hours |
| Ángulo de haz | 120° |
| Material | Aluminio + PC |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~40°C |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Certificado | CE/RoHS |
| Período de garantía | 5 años |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Código de producto | Dimensiones (LxWxH) (milímetros) | Q'ty/ctn | Clips | SI (milímetros) | Caja interna (milímetros) | Caja externa (milímetros) | G.W./CTN | N.W./CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-T218 | 600x125x88 | 6 | 6 | 260-300 | 660*130*95 | 680*280*310 | 8.5kg | 1.3kg |
| MF-T236 | 1200x125x88 | 6 | 10 | 800-860 | 1260*130*95 | 1280*280*310 | 14.6kg | 2.16kg |
| MF-T258 | 1500x125x88 | 6 | 12 | 1080-1150 | 1560*130*95 | 1580*280*310 | 17kg | 2.5kg |
| MF-T270 | 1800x125x88 | 4 | 16 | 860-1050 | 1860*130*95 | 1860*280*210 | 14kg | 3.2kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Conveniente para el supermercado, el almacén, el aparcamiento subterráneo, el garaje, productionplant, conveniente para el uso al aire libre y mojado de la iluminación de la ubicación.
![]()
Incorpore su mensaje