tri emergencia de la luz 90min de la prueba de los 2ft los 4ft los 5ft 140lm/W IP66 LED con el sensor de movimiento
Persona de Contacto : Claire Li
Número de teléfono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Cantidad de orden mínima : | 100PCS | Precio : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 66*23*24CM/25pcs/CTN, G.W: 12.3Kg | Tiempo de entrega : | Depende de órdenes |
| Condiciones de pago : | T/T, western union, L/C, paypal | Capacidad de la fuente : | 5, 000pcs/mes |
| Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE, RoHS | Número de modelo: | MF-T218/MF-T236/MF-T258/MF-T270 |
|
Información detallada |
|||
| Uso: | Interior/al aire libre | Ángulo de haz: | 120° |
|---|---|---|---|
| CRI: | >80 | Temperatura de color: | 3000K/4000K/5000K/5700K |
| Grado del IP: | IP65 | Vida útil: | 50.000 horas |
| Material: | Aluminum+PC | Paquete: | Caja del cartón |
| equipo: | respaldo de emergencia/sensor de movimiento | Nombre de producto: | Tri luces de la prueba del LED |
| Voltaje: | AC100-277V | Garantía: | 5 años |
| Resaltar: | Luces industriales de la bahía del LED altas,Altas luces de la bahía del UFO |
||
Descripción de producto
LUZ LED TRI PRUEBA con respaldo de emergencia y sensor de movimiento para publicidad industrial
![]()
![]()
![]()
| N º de Modelo | MF-T218/MF-T236/MF-T258/MF-T270 |
| Voltaje de entrada | AC100-277Vac 50hz/60hz |
| Potencia (vatio) | 20W/40W/60W/80W |
| Tamaño del producto (mm) | 2 pies (600 mm)/4 pies (1200 mm)/5 pies (1500 mm)/6 pies (1800 mm) |
| Temperatura del color | Blanco cálido (3000 K-4500 K), blanco puro (5000 K-5500 K), blanco frío (6000 K-6500 K) |
| microprocesador del LED | SAMSUNG |
| Flujo luminoso (lm) | 140LM/W±10% |
| IRC(Ra) | >85 |
| Esperanza de vida | ≥50000 horas |
| Ángulo de haz | 120° |
| Material | Aluminio + PC |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~40°C |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Certificado | CE/RoHS |
| Período de garantía | 5 años |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Código de producto | Dimensiones (LxAnxAl)(mm) | Cant./caja | clips | LF (mm) | Caja interior (mm) | Caja exterior (mm) | GW/CTN | NO/CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-T218 | 600x125x88 | 6 | 6 | 260-300 | 660*130*95 | 680*280*310 | 8,5 kg | 1,3 kg |
| MF-T236 | 1200x125x88 | 6 | 10 | 800-860 | 1260*130*95 | 1280*280*310 | 14,6 kg | 2,16 kg |
| MF-T258 | 1500x125x88 | 6 | 12 | 1080-1150 | 1560*130*95 | 1580*280*310 | 17kg | 2,5 kg |
| MF-T270 | 1800x125x88 | 4 | dieciséis | 860-1050 | 1860*130*95 | 1860*280*210 | 14kg | 3,2 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Adecuado para supermercados, almacenes, estacionamientos subterráneos, garajes, plantas de producción, adecuado para aplicaciones de iluminación en exteriores y lugares húmedos.
![]()
Incorpore su mensaje