Luz de jardín con fotoceldas sensor luz de calle LED 240W 100W 50W Pollo IP66 Ik08 Inodoro Caminos Aceras Luz de estacionamiento
Persona de Contacto : Claire Li
Número de teléfono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Cantidad de orden mínima : | 100PCS | Precio : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 39.5*39.5*20.8cm/1pcs, G.W: 9.5Kg | Tiempo de entrega : | Depende de órdenes |
| Condiciones de pago : | T / T, Western Union, PayPal | Capacidad de la fuente : | 5, 000pcs/mes |
| Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE,RoHS,UL,DLC | Número de modelo: | MF-GS150 |
|
Información detallada |
|||
| Poder del sistema: | 160±5W | Voltaje entrado: | 85-265Vac, 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Eficacia: | 110LM/W | CRI: | >70 |
| PF: | >0,90 | Grado del IP: | IP66 |
| Estilo montado: | /Surface/Pendant ahuecado | THD: | <17> |
| Protección del impacto: | IK10 | A prueba de explosiones: | Sí, es cierto. |
| Resaltar: | Dosel LED luz,iluminación de la gasolinera |
||
Descripción de producto
La acera IP66 del parque de la luz de calle del LED impermeabiliza la prueba 25W 50W 75W 100W del impermeable Ik08
![]()
eficacia 1.System hasta diseño de la distribución ligera 130lm/Watt.Professional
2.IP66 valoró e IK08.
3.0-10V, 1-10V Dimmable disponible
4.Photocell disponible
diseño 5.Compact, con la función autolimpiador.
entrada 6.Tool-less, instalación fácil y mantenimiento.
7.Class IL opcional.
8,5 años de garantía.
El LED calculaba vida
hrsLifetime 131.000 (L70B50)
hrsLifetime 82.000 (L80B50)
hrsLifetime 40.000 (L90B50)
![]()
![]()
![]()
| Modelo no. | MF-S19A75H | MF-S19A75H-T3M | MF-S19A10OH | MF-S19A10OH-T3M |
| Fuente de luz | Cree 3030 | Cree 5050 | Cree 5050 | Cree 5050 |
| lnputVoltage | 100-277VAC50/60Hz | 100-277VAC50/60Hz | 100-277VAC50/60Hz | 100-277VAC50/60Hz |
| Poder del LED (w) | 65-69 | 65-69 | 84-90 | 84-90 |
| Poder del sistema (w) | 70-78 | 70-78 | 93-102 | 93-102 |
| Flujo luminoso (lm) | 8,400-9,400 | 8,400-9,400 | 10,900-12,300 | 10,900-12,300 |
| Factor de poder | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Distrlbution ligero | Tipo cortocircuito del ll | Tipo medio del lll | Tipo cortocircuito del ll | Tipo medio del lll |
| CCT (k) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/400015000/5700 | 3000/400015000/5700 |
| CRI | >70 | >70 | >70 | >70 |
| THD (230VAC) | <20> | <20> | <20> | <20> |
| Protección contra sobrecargas | Cm: 10KV, DM: 6KV (Son Sen) Cm: 6KV.DM: 4KV (medio-bien) |
Cm: 10KV, DM: 6KV (Son Sen) Cm: 6KV.DM: 4KV (medio-bien) |
Cm: 10KV, DM: 6KV (Son Sen) Cm: 6KV.DM: 4KV (medio-bien) |
Cm: 10KV, DM: 6KV (Son Sen) Cm: 6KV.DM: 4KV (medio-bien) |
| Cable de Powor | el 1.5m HO5RN-F3×1.0 | el 1.5m HO5RN-F3X1.0 | el 1.5m H05RN-F 3Xx1.0 | el 1.5m H05RN-F 3X1.0 |
| Conductor Output Volage (VDC) | 32-54 | 32-54 | 32-54 | 32-54 |
| Conductor Output Current (mA) | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 |
| Temperatura de trabajo (c) | -20 a +50 | -20 to+50 | -20 a +50 | -20 a +50 |
| Humedad de trabajo (los RH%) | 10-90 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje