Luz completa del crecimiento vegetal del espectro LED de la eficacia alta, luz de la planta del alto rendimiento LED
Persona de Contacto : Claire Li
Número de teléfono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Cantidad de orden mínima : | 10pcs | Precio : | Ex-work |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 900*320*170mm/pcs/carton G.W: 14.5KG | Tiempo de entrega : | 2 semanas para el pedido en bloque |
| Condiciones de pago : | T/T, western union, L/C, paypal | Capacidad de la fuente : | 1,000pcs/month |
| Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE, RoHS, FCC,SAA CB,DLC, UL, ETL, TUV | Número de modelo: | MF-3GA06 |
|
Información detallada |
|||
| Potencia: | 630Watt | De tensión de entrada: | 100-265Vac, 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Corriente de entrada: | 2.86-5.73A | Dimensión: | 650*370*75m m |
| Peso: | N.W: 13.5KG, G.W: 14.5KG | Espectro: | Ciclo completo |
| Marca del LED: | Alemán Osram SSL80 | Control de la lámpara: | 2 interruptores CON./DESC., luz de CH1- Veg, luz completa de CH1 + de CH2- |
| Grado impermeable: | IP44 | Altura de la ejecución: | Veg: 24" - 36", flor: 24" - 28" |
| Resaltar: | LED crece la lámpara,lideró aumentando las luces |
||
Descripción de producto
1.5g/watt 630W LED que crece ligero con el espectro completo para el crecimiento vegetal
| ■ | CARACTERÍSTICAS | |||
| ■ | Fuente de luz: Alemán Osram ss180 LED | |||
| ■ | Espectro/ratio: | Espectro completo, espectro del sol de 6 bandas | ||
| ■ | Conductor: Conductores de Taiwán Meanwell LED, AC100-265V ancho, PF>0.95 | |||
| ■ | Grado impermeable: IP44 | |||
| ■ | Ángulo de haz: luz directa de la lente óptica de 90 grados hacia abajo para magnificar par y para aumentar la penetración del toldo hasta 200%. | |||
| ■ | Control de la lámpara: 2 interruptores CON./DESC., luz de CH1- Veg, luz completa de CH1 + de CH2- | |||
| ■ | Garantía: Vida útil del diseño > 50,000Hrs, 3 años de garantía disponible. | |||
| ■ | Altura colgante recomendada: Veg: 24" - 36", flor: 24" - 28" | |||
| ■ | Cobertura: : Flor @ 24": 4' x 4' Veg @ 24": 5' x 4' | |||
| ■ | Producción: Hasta 2,0 libras por luz/hasta 1,5 gramos por vatio | |||
| ■ | Ambiente: OperationTemperature: -10℃~45℃ Temporeros del almacenamiento.: 0℃~40℃ |
|||
| ■ | Certificado: CE, TUV, RoHS, CB, SAA, FCC, ETL, UL | |||
![]()
Transferencia directa de la hoja de datos de los detalles: MF-3GA06 Spec.pdf
Modelo opcional:
![]()
| Modele NINGÚN | Poder | Dimensión | El embalar | Peso |
| MF-3GA02 | 210W | 240*370*75m m | 490*320*170mm/pcs/ctn | N.W: 4.8KG, G.W: 5.8KG |
| MF-3GA04 | 420W | 445*370*75m m | 695*320*170mm/pcs/ctn | N.W: 8.7KG, G.W: 9.8KG |
| MF-3GA06 | 630W | 650*370*75m m | 900*320*170mm/pcs/ctn | N.W: 13.5KG, G.W: 14.5KG |
Incorpore su mensaje