|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | MF |
| Certificación: | CE, RoHS |
| Número de modelo: | MF-TL1-40C/E |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 300PCS |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 54.5*51*25.2cm/12PCS/CTN, N.W: 10.2KG, G.W: 15.5KG |
| Tiempo de entrega: | Depende de órdenes |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 5, 000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Poder: | 30W/50W/100W/150W/200W | Tarifa del IP: | IP66 |
|---|---|---|---|
| Certificación: | UL/ETL/DLC/TuV/CB/ENEC/CE/SAA/FCC/RoHS/cQc | CCT: | 2700K/3000K/4000K/ 5000K/6500K |
| Voltaje entrado: | AC100-277V, 50-60Hz | Ángulo de haz: | Tipo II |
| CRI: | 80/90 | Vida útil: | >60, 000hours |
| Factor de poder: | >0,95 | Garantía: | 3/5 año |
| Resaltar: | Luces de la pista de la MAZORCA LED del CREE,Luces de la pista de la MAZORCA LED de EPISTAR,luces de la pista de 50W LED |
||
Descripción de producto
Iluminación al aire libre ligera del estacionamiento de la prenda impermeable de calle 30W 50W 100W 150W 200W IK08 IP66 del LED
![]()
![]()
| Modelo no. | MF-LD-G30w | MF-LD-G50W | MF-LD-G100w | MF-LD-G150w | MF-LD-G200w |
| Voltaje entrado | AC100-277Vv 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz |
| Poder clasificado | 30w | 50w | 100w | 150w | 200w |
| Qty del LED | 56PCS*2835 | 96PCS*2835 | 192PCS*2835 | 270PCS*2835 | 368PCS*2835 |
| PF | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Marca del LED | Lu-mileds | Lu-mileds | Lu-mileds | Lu-mileds | Lu-mileds |
| Flujo luminoso | el 4200Im±5% | el 7000lm±5% | el 14000Im±5% | el 21000lm±5% | el 28000lm±5% |
| CRI | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 |
| CCT | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Ángulo de haz | 70*140° | 70*140° | 70*140° | 70*140° | 70*140° |
| Conductor Brand | SOSEN/ZH | SOSEN/ZH | SOSEN/ZH | SOSEN/ZH | SOSEN/ZH |
| THD | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> |
| IK Ratng | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| IPRaing | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| palmo del luife | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours |
| Tamaño | 425*108*96m m | 477" 138*96m m | 566" 177*96m m | 650210*96m m | 719*244*96m m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje